- Menu przedmiotowe
- Informacje o majątku
Informacje o majątku
Informacje o majątku
Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na zasadzie nieodpłatnego użytkowania w postaci umowy pisemnej bez zachowania form notarialnych
(Uchwała nr 51/480/2002 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 września z dnia 11 września 2002 r.)
Majątek na stan 31.12.2016 r.:
Aktywa trwałe razem – 8.787.962,49 zł w tym:
- wartości niematerialne i prawne – 91.026,85zł
- środki trwałe – 8.021.841,23 zł
- środki trwałe w budowie – 675.094,41 zł
Wykaz budynków i budowli wg stanu na 31.12.2012 r.
lp. | nazwa środka trwałego | Adres | Podstawa prawna wydania |
---|---|---|---|
1. | Budynek szpitala | ul. Tramwajowa2/4 | Uchwała nr 51 |
2. | Budynek hostel | ul.Tramwajowa2/4 | Uchwała nr 51 |
3. | Budynek ambulatoryjny | Szosa Bydgoska 1 | Uchwała nr 51 |
4. | Portiernia | Szosa Bydgoska 1 | Uchwała nr 51 |
5. | Budynek ambulatoryjny | Włocławska 233-235 | Uchwała nr 51 |
6. | Budynek gospodarczo-magazynowy | Włocławska 233-235 | Uchwała nr 51 |
7. | Portiernia | Włocławska 233-235 | Uchwała nr 51 |
8. | Budynek hudrofornia | Włocławska 233-235 | Uchwała nr 51 |
9. | Budynek szpitalny | Włocławska 233-235 | Uchwała nr 51 |
10. | Budynek szpitalny | Włocławska 233-235 | Uchwała nr 51 |
Wykaz budynków i budowli wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
Lp. | Położenie | Nr działki | Podstawa prawna wydania |
---|---|---|---|
1. | ul. Tramwajowa 2/4 | 100 KW 8066 | Uchwała nr 51 |
2. | ul. Tramwajowa 2/4 | 101 KW 8069 | Uchwała nr 51 |
3. | ul. Tramwajowa 2/4 | 142/9 KW 8069 | |
4. | ul. Przybyszewskiego 1A | 99/1 KW 14538 | Uchwała nr 51 |
5. | ul. Przy Cegielni 1 | 102 KW 14538 | Uchwała nr 51 |
6. | Szosa Bydgoska 1 | 104/2 KW 14538 | Uchwała nr 51 |
7. | ul. Włocławska 233-235 | 5/4 KW 54179 | Uchwała nr 51 |
8. | ul. Włocławska 233-235 | 6 KW 54179 | Uchwała nr 51 |
9. | ul. Włocławska 233-235 | 4/3 KW 54179 | Uchwała nr 51 |
10. | ul. Włocławska 233-235 | 2/12 KW 54179 | Uchwała nr 51 |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2022.pdf (831,86KB)
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 26.05.2021.pdf (1,39MB)
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 29.05.2020.pdf (1,70MB)
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej WOTUIW 2023 KOREKTA.pdf (864,37KB)